商品説明
丸一特選 乾物詰合せ
丸一が厳選したこだわりの乾物セットです
素材それぞれの旨みを活かし、ご家庭で本格的なお出汁をお楽しみいただけます
毎日のお料理にはもちろん、贈り物にもおすすめです
包装した状態で発送いたします
ご贈答ギフトなどにおすすめです
のし対応も承っておりますのでご希望の際はお気軽にお問い合わせくださいませ
| 名称 | 乾燥昆布 |
| 原材料名 | 昆布(北海道産) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 300日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
●原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 138kcal |
| タンパク質 | 11.0g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 55.7g |
| 食塩相当量 | 6.1g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 乾しいたけ |
| 原材料名 | しいたけ(原木) |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 300日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 182kcal |
| タンパク質 | 19.3g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 63.4g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 乾わかめ |
| 原材料名 | 湯通し塩蔵わかめ(鳴門産) |
| 内容量 | 35g |
| 賞味期限 | 300日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
●原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 13.6g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 41.3g |
| 食塩相当量 | 16.8g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 煮干魚類 |
| 原材料名 | かたくちいわし(香川県伊吹島産)、食塩 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 322kcal |
| たんぱく質 | 64.5g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 0.3g |
| 食塩相当量 | 4.3g |
この表示値は、目安です
| 名称 | かつおかれぶし削りぶし |
| 原材料名 | かつおのかれぶし(国産) |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存で保存してください。 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 340kcal |
| タンパク質 | 78.0g |
| 脂質 | 3.0g |
| 炭水化物 | 0.8g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
この表示値は、目安です