商品説明
丸一特選 香川県特産品詰合せ
香川の豊かな恵みを厳選した、特産品セットです
伊吹いりこや小豆島手延べそうめんをはじめ、香川県を代表する特産品を贅沢に取り揃えました
ご家庭で本場の味わいを楽しめる上質な特選ギフトです
包装した状態で発送いたします
ご贈答ギフトなどにおすすめです
のし対応も承っておりますのでご希望の際はお気軽にお問い合わせくださいませ
| 名称 | うどん(調味料付) |
| 原材料名 | 麺「小麦粉(国内製造)、食塩/加工でん粉、酸味料」添付調味料「しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、砂糖、発酵調味料、食塩、そうだかつおぶし、かつおエキス/調味料(アミノ酸等)pH調整剤、カラメル色素、V.B1」 |
| 内容量 | 320g(麺の重量200g、つゆ60g×2) |
| 賞味期限 | 約60日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避 けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分表示(麺100g・つゆ60g当たり) | |
| エネルギー | 320kcal |
| タンパク質 | 7g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 72.3g |
| 食塩相当量 | 7.1g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 焼のり |
| 原材料名 | 乾のり(香川県産) |
| 内容量 | 板のり10枚 |
| 賞味期限 | 365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(1枚約3g当たり) | |
| エネルギー | 6kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 味付のり |
| 原材料名 | 乾のり(香川県産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、みりん、食塩、昆布、えび、鰹節、ごま油 |
| 内容量 | 8切4枚40束 (板のり20枚) |
| 賞味期限 | 240日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示 個装(8切4枚当たり) | |
| エネルギー | 5kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.05g |
| 炭水化物 | 0.6g |
| 食塩相当量 | 0.06g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | ベイカ(香川県伊吹島産)、食塩 |
| 内容量 | 25g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 303kcal |
| たんぱく質 | 58.9g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 惣菜 |
| 原材料名 | そら豆(中国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水飴、唐辛子/調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 170g |
| 賞味期限 | 約90日(製造日により前後することがあります) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 製造者 | 大西食品株式会社 香川県丸亀市土器川北2-78 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 205kcal |
| タンパク質 | 10.4g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 44.0g |
| 食塩相当量 | 1.7g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 煮干魚類 |
| 原材料名 | かたくちいわし(香川県伊吹島産)、食塩 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 322kcal |
| たんぱく質 | 64.5g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 0.3g |
| 食塩相当量 | 4.3g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 手延べそうめん |
| 原材料名 | 【オリーブ】小麦粉(国内製造)、食塩、オリーブ油、オリーブ果実/着色料(クチナシ色素) |
| 内容量 | 250g(50g×5束) |
| 賞味期限 | 2024.3 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
☆素麺は水分13%までに乾燥させて保管に適するようにしてあります。
又通気性を持たせて穀物本来の呼吸を促し、古麺となって益々風味が増すようにしてありますので、外気の影響を受けない乾燥した場所を選んでナイロン等に包んで保存してください。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 339kcal |
| タンパク質 | 9.1g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 72.1g |
| 食塩相当量 | 4.5g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 手延べそうめん |
| 原材料名 | 【金帯】小麦粉(国内製造)、食塩、ごま油 |
| 内容量 | 250g(50g×5束) |
| 賞味期限 | 2025.3 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
☆素麺は水分13%までに乾燥させて保管に適するようにしてあります。
又通気性を持たせて穀物本来の呼吸を促し、古麺となって益々風味が増すようにしてありますので、外気の影響を受けない乾燥した場所を選んでナイロン等に包んで保存してください。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 336kcal |
| タンパク質 | 8.6g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 71.3g |
| 食塩相当量 | 5.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 手延べそうめん |
| 原材料名 | 【黒帯】小麦粉(国内製造)、食塩、ごま油 |
| 内容量 | 250g(50g×5束) |
| 賞味期限 | 2025.3 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
☆素麺は水分13%までに乾燥させて保管に適するようにしてあります。
又通気性を持たせて穀物本来の呼吸を促し、古麺となって益々風味が増すようにしてありますので、外気の影響を受けない乾燥した場所を選んでナイロン等に包んで保存してください。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 337kcal |
| タンパク質 | 8.7g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 72.1g |
| 食塩相当量 | 4.1g |
この表示値は、目安です