商品説明
珍味8種セット
丸一の人気珍味を厳選しました
香川県産の殻付き干し海老、干ベイカをはじめ、こだわりの珍味をお楽しみいただけます
包装した状態で発送いたします
ご贈答ギフトなどにおすすめです
のし対応も承っておりますのでご希望の際はお気軽にお問い合わせくださいませ
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 |
|
| 内容量 | 50g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 114kcal |
| たんぱく質 | 16.7g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介乾製品 |
| 原材料名 | 【サクッといわし】かたくちいわし(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、味醂、ごま/調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 75g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて開封後は冷蔵保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 365kcal |
| たんぱく質 | 43.7g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 35.9g |
| 食塩相当量 | 4.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | 【スルメソーメン】いか(中国産)、砂糖、食塩/ソルビトール、調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 70g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて開封後は冷蔵保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 343kcal |
| たんぱく質 | 47.9g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 24.1g |
| 食塩相当量 | 3.8g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 昆布加工品 |
| 原材料名 | 【とろろ巻き磯の木昆布】昆布(北海道産)、砂糖、発酵味液(大麦・こうじ米)、香辛料/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料 |
| 内容量 | 50g |
| 賞味期限 | 300日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 274kcal |
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 63.8g |
| 食塩相当量 | 7.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | 【ほたて貝ひも】帆立貝(北海道産)、砂糖、調味酢、食塩、たん白加水分解物、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、(一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 40g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて開封後は冷蔵保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 289kcal |
| たんぱく質 | 29.0g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 41.2g |
| 食塩相当量 | 6.4g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | 【ホタルイカ】ホタルイカ(富山県産産)、食塩 |
| 内容量 | 40g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 205kcal |
| たんぱく質 | 47.2g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | 【殻付き干し海老】トラエビ(香川県伊吹島産)、アカエビ(香川県伊吹島産) |
| 内容量 | 25g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 291kcal |
| たんぱく質 | 63.4g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 3.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | 【干しベイカ】ベイカ(香川県伊吹島産)、食塩 |
| 内容量 | 25g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 303kcal |
| たんぱく質 | 58.9g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
この表示値は、目安です