商品説明
珍味11種セット
丸一の人気珍味を厳選しました
香川県産の殻付き干し海老、干ベイカをはじめ、こだわりの珍味をお楽しみいただけます
包装した状態で発送いたします
ご贈答ギフトなどにおすすめです
のし対応も承っておりますのでご希望の際はお気軽にお問い合わせくださいませ
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 |
|
| 内容量 | 50g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 114kcal |
| たんぱく質 | 16.7g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介乾製品 |
| 原材料名 | 【サクッといわし】かたくちいわし(国産)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、味醂、ごま/調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 75g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて開封後は冷蔵保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 365kcal |
| たんぱく質 | 43.7g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 35.9g |
| 食塩相当量 | 4.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | 【ほたて貝ひも】帆立貝(北海道産)、砂糖、調味酢、食塩、たん白加水分解物、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、(一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 40g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて開封後は冷蔵保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 289kcal |
| たんぱく質 | 29.0g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 41.2g |
| 食塩相当量 | 6.4g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | 【ホタルイカ】ホタルイカ(富山県産産)、食塩 |
| 内容量 | 40g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 205kcal |
| たんぱく質 | 47.2g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | 【殻付き干し海老】トラエビ(香川県伊吹島産)、アカエビ(香川県伊吹島産) |
| 内容量 | 25g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 291kcal |
| たんぱく質 | 63.4g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 3.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類乾製品 |
| 原材料名 | 【干しベイカ】ベイカ(香川県伊吹島産)、食塩 |
| 内容量 | 25g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 303kcal |
| たんぱく質 | 58.9g |
| 脂質 | 6.1g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | 【えいみりん干し】えい(ベトナム産)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 316kcal |
| たんぱく質 | 45.5g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 25.9g |
| 食塩相当量 | 4.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 菓子(飴)製品 |
| 原材料名 | 【こんぶ飴】麦芽水飴、昆布、わかめ、三温糖、でん粉/レンチン(一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 140g |
| 賞味期限 | 120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 370kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 84.2g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | 【やわらか炙りいわし】いわし(ベトナム産)、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 50g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 310kcal |
| たんぱく質 | 38.1g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 37.4g |
| 食塩相当量 | 6.12g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 豆菓子 |
| 原材料名 | 【よりどりみどり】ミックス豆菓子(落花生(中国叉はブラジル)、小麦粉、砂糖、澱粉、寒梅粉ミックス(澱粉、もち米)、フライえんどう、、植物油、水飴、乳化調味料(植物油、還元澱粉糖化物、蛋白加水分解物、醤油)、醤油、いか、アーモンド、食塩、えび、海苔、蛋白加水分解物、粉わさび)、ピリ辛醤油あられ(澱粉、米、その他)、塩あられ(もち米、食塩、その他)、醤油あられ(もち米、醤油加工品、その他)/膨張剤、増粘剤(加工澱粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹、カロチノイド、赤40、クチナシ、黄4、赤102、青1)、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.E、V.C)、酸味料、ビタミンC、(一部に落花生・小麦・えび・大豆・いか・アーモンド・ごま・豚肉を含む) |
| 内容量 | 110g |
| 賞味期限 | 120日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
・本品製造工場では、卵、乳、小麦、落花生、えび、かに、いかを含む製品も生産しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 393kcal |
| たんぱく質 | 10.8g |
| 脂質 | 11.1g |
| 炭水化物 | 71.2g |
| 食塩相当量 | 0.86g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | 【鮭とば】鮭(北海道産)、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、燻液、酸化防止剤(V.C)ph調整剤、紅麹色素 |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、開封後は冷蔵保存して保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 313kcal |
| タンパク質 | 46.2g |
| 脂質 | 6.5g |
| 炭水化物 | 17.4g |
| 食塩相当量 | 6.35g |
この表示値は、目安です