商品説明
丸一特選海藻セット
ご家庭で手軽にお使いいただけるセットにしました
丸一最高品質”極”焼のり・北海道日高産天然昆布・鳴門産わかめなど、
国産にこだわり、素材本来の旨みや風味の違いをお楽しみいただけます
包装した状態で発送いたします
ご贈答ギフトなどにおすすめです
のし対応も承っておりますのでご希望の際はお気軽にお問い合わせくださいませ
| 名称 | 焼のり |
| 原材料名 | 乾のり(有明海産) |
| 内容量 | 板のり10枚 |
| 賞味期限 | 365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(1枚約3g当たり) | |
| エネルギー | 6kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.04g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 乾わかめ |
| 原材料名 | 湯通し塩蔵わかめ(鳴門産) |
| 内容量 | 35g |
| 賞味期限 | 300日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
●原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 135kcal |
| たんぱく質 | 18.0g |
| 脂質 | 4.0g |
| 炭水化物 | 41.8g |
| 食塩相当量 | 24.1g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 焼のり |
| 原材料名 | 乾のり(国産) |
| 内容量 | 【素干し風焼のり】12g |
| 賞味期限 | 365日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 |
・原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 181kcal |
| タンパク質 | 39.8g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 42.6g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
この表示値は、目安です
| 名称 | とろろ昆布 |
| 原材料名 | 【羅臼とろろ】昆布(北海道産)、醸造酢、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
| 内容量 | 25g |
| 賞味期限 | 240日(製造日により前後することがあります) |
| 保存方法 | 高温・多湿・直射日光を避け冷暗所にて保存してください。 |
●原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 233kcal |
| タンパク質 | 7.6g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 59.3g |
| 食塩相当量 | 8.3g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 乾燥昆布 |
| 原材料名 | 【煮しめ昆布】昆布(北海道産) |
| 内容量 | 50g |
| 賞味期限 | 300日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
●原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 153kcal |
| タンパク質 | 7.7g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 64.7g |
| 食塩相当量 | 7.6g |
この表示値は、目安です
| 名称 | 佃煮 |
| 原材料名 | 【汐吹昆布】昆布(国産)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、砂糖、食塩/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、甘味料(ステビア、甘草)、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸K) |
| 内容量 | 70g |
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
●原料はえび、かにが生息する海で採取しています。
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 263kcal |
| たんぱく質 | 19.2g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 44.2g |
| 食塩相当量 | 22.1g |
この表示値は、目安です